<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulenza commercio elettronico e promozione siti eCommerce - b2commerce &#187; Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.b2commerce.it/index.php/category/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2commerce.it</link>
	<description>consulenza e-commerce, web marketing e comunicazione per il commercio elettronico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 08:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Mayday e SEO: calano le vendite nell&#8217;eCommerce! O no&#8230;</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/google-mayday-e-seo-calano-le-vendite-nellecommerce-o-no/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/google-mayday-e-seo-calano-le-vendite-nellecommerce-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Sbrana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Si è parlato tanto, forse anche troppo, dell&#8217;ennesima modifica alla metodologia in base alla quale Google valuta una documento html ai fini del suo posizionamento nelle pagine dei risultati (serp). Questa volta la variazione nei parametri valutativi ha preso il nome di Mayday Update per la sua cadenza temporale, in quanto ha visto la luce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/google-mayday-e-seo-calano-le-vendite-nellecommerce-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I costi sommersi dell&#8217;e-commerce</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/i-costi-sommersi-delle-commerce/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/i-costi-sommersi-delle-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Fumarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-business strategy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[guida e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Girovagando per la rete sono approdato su ecommercers.net, un blog interessante di Adamo Crespiche, che sta facendo la sua esperienza nel mondo dell&#8217;e-commerce e che ha deciso di pubblicare anche una guida sui costi sommersi dell&#8217;e-commerce.
Noi ne abbiamo già parlato abbondantemente in altri post ed in particolare con &#8220;e-commerce anch&#8217;io&#8220;, la nostra guida pratica semiseria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/i-costi-sommersi-delle-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Commerce Barometer: il barometro dei consumi online</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/consumer-commerce-barometer/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/consumer-commerce-barometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Sbrana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Notizia fresca fresca: Google e IAB hanno rilasciato Consumer Commerce Barometer, uno strumento dedicato a fornire informazioni sulle modalità di ricerca svolte dagli utenti, fino ad arrivare ad un acquisto.
Consumer Commerce Barometer fornisce interessanti approfondimenti sulle modalità di ricerca ed acquisto di 27 paesi e 36 categorie di prodotti: è possibile eseguire ricerche e  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/consumer-commerce-barometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffico dai motori di ricerca e vendite online</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/percentuali-di-traffico-e-vendite-online/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/percentuali-di-traffico-e-vendite-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Sbrana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keyphrase]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante articolo di Tagliaerbe che commenta un post sul blog di Chitika è spunto di qualche riflessione e considerazione sull&#8217;impatto che il posizionamento sui motori di ricerca e, più esattamente, la posizione di un documento html all&#8217;interno di una pagina dei risultati di Google, può avere sul CTR, ovvero sul rapporto tra visualizzazioni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/percentuali-di-traffico-e-vendite-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce in Italia e crescita di Internet</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/e-commerce-in-italia-e-crescita-di-internet/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/e-commerce-in-italia-e-crescita-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Fumarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[b2commerce è stata presente all&#8217;e-commerce forum di Netcomm, organizzato il 18 Maggio a Milano. C&#8217;eravamo praticamente tutti (agenzie di search marketing, consulenti direzionali, grossi player del commercio elettronico italiano ed estero, referenti unici, etc.), assieme a tantissima altra gente, a dimostrare il crescente interesse nei confronti dell&#8217;e-commerce.
Una delle cose più interessanti in queste occasioni è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/e-commerce-in-italia-e-crescita-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Social Media sono un capriccio?</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/i-social-media-sono-un-capriccio/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/i-social-media-sono-un-capriccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Sbrana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-business strategy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Se non vi fosse bastato il video dedicato alla rilevanza dei Social Media per l&#8217;E-Commerce per capire se i social media siano un capriccio o meno, vi invitiamo a visionare altri due video, entrambi dedicati a darci un&#8217;idea, anche attraverso la pubblicazione di qualche numero, della crescita esponenziale dei social media e della loro integrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/i-social-media-sono-un-capriccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un comparatore di prezzi dalle idee un po&#8217; confuse</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/un-comparatore-di-prezzi-dalle-idee-un-po-confuse/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/un-comparatore-di-prezzi-dalle-idee-un-po-confuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Fumarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilità e Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comparatori di prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[dati e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa, facendo delle prove, mi sono imbattuto in un comparatore di prezzo per e-commerce che mi dava come risultato per la categoria &#8220;vini&#8221; quello che vedete nello screenshot, come risultato dei migliori vini Italiani.
Non vi dico qual è il sito di comparazione, anche se i più attenti l&#8217;avranno già riconosciuto.
Nella categoria &#8220;vini&#8221; vengono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/un-comparatore-di-prezzi-dalle-idee-un-po-confuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics al bando in Germania?</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/google-analytics-al-bando-in-germania/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/google-analytics-al-bando-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Fumarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[
Il Governo Tedesco si prepara a scendere in campo contro Google Analytics. E&#8217; finito sotto la lente di ingrandimento questo servizio di Google, conosciuto ed utilizzato da tantissimi epr l&#8217;analisi delle statistiche dei siti.
L&#8217;accusa è quella di raccogliere ed utilizzare i dati degli utenti che visitano i siti, mettendoli poi in relazione tutti questi log [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/google-analytics-al-bando-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimini Web Marketing Event 2009: c&#8217;eravamo anche noi</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/rimini-web-marketing-event-2009/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/rimini-web-marketing-event-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Fumarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[avinash kaushik]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[rwme]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[
Il 21 ed il 22 Novembre siamo stati al Rimini Web Marketing Event, corso/conferenza incentrato sul web marketing turistico organizzato dall&#8217;agenzia Titanka Spa.
L&#8217;evento è stato molto interessante, soprattutto per la presenza di Avinash Kaushik, un guru in ambito Web Analytics.
Interessanti anche gli altri interventi di relatori nostrani, tra i quali Gianpaolo Lorusso, Luca Bove, Marco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/rimini-web-marketing-event-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On line la presentazione &#8220;E-commerce e info-commerce: il marketing della fiducia&#8221;</title>
		<link>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/on-line-la-presentazione-e-commerce-e-info-commerce-il-marketing-della-fiducia/</link>
		<comments>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/on-line-la-presentazione-e-commerce-e-info-commerce-il-marketing-della-fiducia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica Gnoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-business strategy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi e Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[info commerce]]></category>
		<category><![CDATA[regione toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2commerce.it/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile online la presentazione di b2commerce al seminario Marketing 2.0 e strategie non convenzionali, organizzato da Fondazione Sistema Toscana.
E-COMMERCE E INFO-COMMERCE: IL MARKETING DELLA FIDUCIA
View more OpenOffice presentations from Roberto Fumarola.

Un ringraziamento particolare a Gianluca Diegoli, di Minimarketing per averci &#8220;prestato&#8221; alcune sue perle di saggezza!
Update 29-06-09: Sul sito Intoscana è disponibile il video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2commerce.it/index.php/articoli/on-line-la-presentazione-e-commerce-e-info-commerce-il-marketing-della-fiducia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
